Autotalleihin, vajoihin, mökkeihin, tuotantorakennuksiin, asuinrakennuksiin
Häme-ikkunat valmistetaan kotimaisesta männystä Hauholla. Käytämme liima-aihiota kieroutumisen ja vääntymisen estämiseksi. Ikkunamme tunnetaankin niiden korkeasta laadusta ja kestävyydestä myös vaativammissa kohteissa.
- Karmisyvyydet 92, 131, 170 tai 210 mm.
- Saatavana 1-, 2- tai 3-kertaisena.
- Vakiovärit puuvalmis, lakattu, maalattu valkoinen tai kuultokäsitelty pähkinä.
Linkkejä
Tekniset tiedot
| Pintakäsittelytietoa | |
|---|---|
| Maalitoimittaja | Teknos Oy |
| Pohjakäsitelty (puunvärinen) | väritön puunsuoja-aine Teknos Teknol Aqua 1410-01, ei estä jatkokäsittelyä |
| Pohjamaalattu (valkoinen) | vesiohenteinen Teknos Antistain Aqua 2901-00 |
| Valkoinen (peittomaalattu) | vesiohenteinen Teknos Aquatop 2600-82, värikoodi NCS S 0502-Y (RAL 9010) |
| Lakattu (himmeä) | sisäpuolella himmeä lakka Teknos Aquatop 2600-24 SG - Base T, ulkopuolella venelakka |
| Kuultokäsitelty pähkinä | kuultoväri Teknos TM-1806 tummanruskea pähkinä |
| Värikartat | Maalit WOODEX-kuullotteet |
| Lasitietoa | |
| Lasitoimittaja | Lasiliiri Oy |
| Lasityyppi | Pilkington Optifloat Clear |
| Yleistä tietoa ikkunoista | |
| Mitat | ilmoitetaan aina karmin ulkomittoina LEVEYSxKORKEUS |
| Kätisyys | ilmoitetaan aina sisältäpäin katsoen (saranat vasemmalla = vasen-kätinen) |
| Materiaali | kotimaista mäntyä |
| Pintaristikot |
|
| Lasituksessa huomioitavaa |
|
| Kiinteät puuikkunat | |
| Mallit | ME, MEK |
| Karmileveys | 92 mm, 131 mm, 170 mm, 210 mm |
| Avautumissuunta | ei avattavissa |
| Rakenne | karmit mäntyä |
| Lasitusvaihtoehdot |
|
| Lasilistat | puuta tai muovia |
| U-arvo |
|
| Kiinteät puualumiini-ikkunat | |
| Mallit | MEKA |
| Karmileveys | 92 mm, 131 mm, 170 mm, 210 mm |
| Avautumissuunta | ei avattavissa |
| Rakenne | karmit sormijatkettua mäntyä, ulkopuoli alumiiniverhoiltu |
| Lasitus |
|
| G-arvo (aurinkoenergian kokonaisläpäisy) | 3K: 0,55 |
| Ilmanpitävyys | Luokka 4 |
| Sateenpitävyys | E1200 |
| Tuulenpaineen kestävyys | C3 |
| U-arvo | 3K: alle 1 W/m2K |

